Ogłoszenia o naborze
# | Data ogłoszenia | Numer ogłoszenia | Stanowisko | Komórka organizacyjna | Status |
---|---|---|---|---|---|
81 | 04-03-2019 | GKM1 | Referent/Podinspektor/Inspektor Ilość etatów: 1 | Referat Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej | Postępowanie zakończone |
82 | 07-02-2019 | 01_07022019 | Dyrektor Ilość etatów: 1 | Jednostka podległa | Weryfikacja kandydatów |
83 | 24-10-2018 | GKM 6 | Referent/Podinspektor/Inspektor Ilość etatów: 1 | Referat Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej | Postępowanie zakończone |
84 | 28-09-2018 | GKM5 | Referent/Podinspektor/Inspektor Ilość etatów: 1 | Urząd Miejski | Postępowanie zakończone |
85 | 14-09-2018 | USC 1 | Referent/Podinspektor/Inspektor Ilość etatów: 1 | Urząd Stanu Cywilnego | Postępowanie zakończone |
86 | 14-09-2018 | SM1 | Młodszy Inspektor Ilość etatów: 1 | Straż Miejska | Postępowanie zakończone |
87 | 21-08-2018 | GKM4 | Referent/Podinspektor/Inspektor Ilość etatów: 1/2 | Urząd Miejski | Postępowanie zakończone |
88 | 27-07-2018 | GKM 3 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Referat Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej | Postępowanie zakończone |
89 | 17-07-2018 | SRP 1 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Referat Strategii, Rozwoju i Promocji | Postępowanie zakończone |
90 | 16-07-2018 | GKM 2 | Referent/Podinspektor/Inspektor Ilość etatów: 1 | Referat Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej | Postępowanie zakończone |
91 | 11-06-2018 | EKZ1 | Referent/Podinspektor/Inspektor Ilość etatów: 1 | Referat Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia I Opieki Społecznej | Postępowanie zakończone |
92 | 02-05-2018 | - | Dyrektor Ilość etatów: 1 | Jednostka podległa | Postępowanie zakończone |
93 | 02-05-2018 | - | Dyrektor Ilość etatów: 1 | Jednostka podległa | Postępowanie zakończone |
94 | 02-05-2018 | - | Dyrektor Ilość etatów: 1 | Jednostka podległa | Postępowanie zakończone |
95 | 30-03-2018 | AW 2 | Audytor wewnętrzny Ilość etatów: 1/2 | Audytor wewnętrzny | Postępowanie zakończone |
96 | 16-03-2018 | PBI1 | Referent/Podinspektor/Inspektor Ilość etatów: 1 | Referat Planowania Przestrzennego, Budownictwa I Inwestycji | Postępowanie zakończone |
97 | 15-03-2018 | AW 1 | Audytor wewnętrzny Ilość etatów: 1/2 | Audytor wewnętrzny | Postępowanie zakończone |
98 | 09-02-2018 | SM 1 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Straż Miejska | Postępowanie zakończone |
99 | 25-01-2018 | GKM 1 | Referent/Podinspektor/Inspektor Ilość etatów: 1/2 | Referat Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej | Postępowanie zakończone |
100 | 29-09-2017 | OP4 | Referent/Podinspektor/Inspektor Ilość etatów: 1 | Referat Strategii, Rozwoju i Promocji | Postępowanie zakończone |
Wyświetlone 81-100 z 107 rekordów. |