Ogłoszenia o naborze
# | Data ogłoszenia | Numer ogłoszenia | Stanowisko | Komórka organizacyjna | Status |
---|---|---|---|---|---|
21 | 10-05-2024 | KA.2110.5.2024 | Referent/Podinspektor/Inspektor Ilość etatów: 1 | Referat Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej | Postępowanie zakończone |
22 | 11-04-2024 | KA.2110.4.2024 | Referent/Podinspektor/Inspektor Ilość etatów: 1 | Referat Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej | Postępowanie zakończone |
23 | 11-04-2024 | KA.2110.3.2024 | Referent/Podinspektor/Inspektor Ilość etatów: 1 | Referat Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej | Postępowanie zakończone |
24 | 11-04-2024 | KA.2110.2.2024 | Kasjer Ilość etatów: 1 | Referat Finansów I Budżetu | Postępowanie zakończone |
25 | 01-03-2024 | KA.2110.1.2024 | Referent/Podinspektor/Inspektor Ilość etatów: 1 | Referat Budownictwa, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami | Postępowanie zakończone |
26 | 07-11-2023 | KA.10 | Referent/Podinspektor/Inspektor Ilość etatów: 1 | Referat Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej | Postępowanie zakończone |
27 | 23-10-2023 | KA.2110.9. | Referent/Podinspektor/Inspektor Ilość etatów: 1 | Referat Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej | Postępowanie zakończone |
28 | 28-09-2023 | KA.8 | Referent/Podinspektor/Inspektor Ilość etatów: 1 | Referat Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej | Postępowanie zakończone |
29 | 15-09-2023 | KS.7. | Referent/Podinspektor/Inspektor Ilość etatów: 1 | Referat Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej | Postępowanie zakończone |
30 | 23-06-2023 | KA.6 | Referent/Podinspektor/Inspektor Ilość etatów: 1 | Referat Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej | Postępowanie zakończone |
31 | 30-05-2023 | - | Dyrektor Ilość etatów: 1 | Jednostka podległa | Postępowanie zakończone |
32 | 25-05-2023 | - | Dyrektor Ilość etatów: 1 | Jednostka podległa | Postępowanie zakończone |
33 | 19-05-2023 | KA.5 | Referent/Podinspektor/Inspektor Ilość etatów: 1 | Referat Finansów I Budżetu | Postępowanie zakończone |
34 | 12-04-2023 | KA.4 | Referent/Podinspektor/Inspektor Ilość etatów: 1 | Referat Finansów I Budżetu | Postępowanie zakończone |
35 | 02-03-2023 | KA.3 | Referent/Podinspektor/Inspektor Ilość etatów: 1 | Referat Finansów I Budżetu | Postępowanie zakończone |
36 | 09-02-2023 | KA.2 | Referent/Podinspektor/Inspektor Ilość etatów: 1 | Referat Finansów I Budżetu | Postępowanie zakończone |
37 | 27-01-2023 | KA.1 | Referent/Podinspektor/Inspektor Ilość etatów: 1 | Referat Finansów I Budżetu | Postępowanie zakończone |
38 | 22-12-2022 | KS.10 | Referent/Podinspektor/Inspektor Ilość etatów: 1 | Referat Budownictwa, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami | Postępowanie zakończone |
39 | 19-12-2022 | KS.9 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Referat Promocji i Rozwoju | Postępowanie zakończone |
40 | 16-12-2022 | KS.8 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Samodzielne stanowisko ds. działalności gospodarczej | Postępowanie zakończone |
Wyświetlone 21-40 z 107 rekordów. |