Ogłoszenia o naborze
# | Data ogłoszenia | Numer ogłoszenia | Stanowisko | Komórka organizacyjna | Status |
---|---|---|---|---|---|
41 | 06-12-2022 | KS.7 | Podinspektor Ilość etatów: 2 | Wieloosobowe Stanowisko Ds. Obsługi Urzędu | Postępowanie zakończone |
42 | 24-10-2022 | mrongoville4 | Dyrektor Ilość etatów: 1 | Jednostka podległa | Postępowanie zakończone |
43 | 17-10-2022 | KS.6 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Referat Planowania Przestrzennego, Budownictwa I Inwestycji | Postępowanie zakończone |
44 | 28-06-2022 | - | Dyrektor Ilość etatów: 1 | Jednostka podległa | Postępowanie zakończone |
45 | 13-06-2022 | KS.5 | Referent/Podinspektor/Inspektor Ilość etatów: 1 | Referat Finansów I Budżetu | Postępowanie zakończone |
46 | 13-06-2022 | KS.4 | Referent/Podinspektor/Inspektor Ilość etatów: 1 | Referat Finansów I Budżetu | Postępowanie zakończone |
47 | 06-06-2022 | mrongoville3 | Dyrektor Ilość etatów: 1 | Jednostka podległa | Postępowanie zakończone |
48 | 03-06-2022 | - | Dyrektor Ilość etatów: 1 | Jednostka podległa | Postępowanie zakończone |
49 | 03-06-2022 | - | Kierownik Ilość etatów: 1 | Jednostka podległa | Postępowanie zakończone |
50 | 03-06-2022 | KS.2110.3 | Referent/Podinspektor/Inspektor Ilość etatów: 1 | Referat Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej | Postępowanie zakończone |
51 | 11-02-2022 | KS.2.2022 | Referent/Podinspektor/Inspektor Ilość etatów: 1 | Referat Planowania Przestrzennego, Budownictwa I Inwestycji | Postępowanie zakończone |
52 | 14-01-2022 | KS.2110.1.2022 | Referent/Podinspektor/Inspektor Ilość etatów: 1 | Referat Finansów I Budżetu | Postępowanie zakończone |
53 | 19-11-2021 | KS.2110.9 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Referat Finansów I Budżetu | Postępowanie zakończone |
54 | 23-08-2021 | KS.2110.8.2021 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Referat Finansów I Budżetu | Postępowanie zakończone |
55 | 03-08-2021 | KS.2110.7.2021 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Referat Finansów I Budżetu | Postępowanie zakończone |
56 | 20-07-2021 | KS.2110.6.2021 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Referat Finansów I Budżetu | Postępowanie zakończone |
57 | 19-05-2021 | KS.2110.5.2021 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Referat Promocji i Rozwoju | Postępowanie zakończone |
58 | 18-05-2021 | - | Dyrektor Ilość etatów: 1 | Jednostka podległa | Postępowanie zakończone |
59 | 15-03-2021 | KS.2110.4.2021 | Kierownik Ilość etatów: 1 | Referat Planowania Przestrzennego, Budownictwa I Inwestycji | Postępowanie zakończone |
60 | 15-03-2021 | KS.2110.3.2021 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Referat Promocji i Rozwoju | Weryfikacja kandydatów |
Wyświetlone 41-60 z 107 rekordów. |