Ogłoszenia o naborze
# | Data ogłoszenia | Numer ogłoszenia | Stanowisko | Komórka organizacyjna | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09-09-2025 | KA.2110.7.2025 | Referent/Podinspektor/Inspektor Ilość etatów: 1 | Referat Finansów I Budżetu | Postępowanie zakończone |
2 | 08-09-2025 | - | Dyrektor Ilość etatów: 1 | Jednostka podległa | Weryfikacja kandydatów |
3 | 04-07-2025 | Miasteczko Westernowe "Mrongoville" spółka z o.o. | Dyrektor Ilość etatów: 1 | Jednostka podległa | Postępowanie zakończone |
4 | 12-05-2025 | KA.2110.6.2025 | Referent/Podinspektor/Inspektor ds. Informatyki Ilość etatów: 1 | Referat Kadrowo-Administracyjny | Postępowanie zakończone |
5 | 12-05-2025 | KA.2110.5.2025 | Referent/Podinspektor/Inspektor Ilość etatów: 2/5 | Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej | Postępowanie zakończone |
6 | 28-03-2025 | - | Dyrektor Ilość etatów: 1 | Jednostka podległa | Postępowanie zakończone |
7 | 28-03-2025 | - | Dyrektor Ilość etatów: 1 | Jednostka podległa | Postępowanie zakończone |
8 | 05-02-2025 | KA.2110.4.2025 | Referent/Podinspektor/Inspektor Ilość etatów: 1 | brak | Postępowanie zakończone |
9 | 07-01-2025 | KA.2110.3.2025 | Referent/Podinspektor/Inspektor Ilość etatów: 1 | brak | Postępowanie zakończone |
10 | 07-01-2025 | KA.2110.2.2025 | Referent/Podinspektor/Inspektor Ilość etatów: 1 | Referat Współpracy i Rozwoju | Postępowanie zakończone |
11 | 07-01-2025 | KA.2110.1.2025 | Referent/Podinspektor/Inspektor Ilość etatów: 1/2 | Referat Współpracy i Rozwoju | Postępowanie zakończone |
12 | 06-11-2024 | KA.2110.11.2024 | Referent/Podinspektor/Inspektor Ilość etatów: 1 | Refarat Środowiska I Gospodarki Odpadami | Postępowanie zakończone |
13 | 06-11-2024 | KA.2110.10.2024 | Referent/Podinspektor/Inspektor Ilość etatów: 1 | Referat Planowania Przestrzennego, Budownictwa I Inwestycji | Postępowanie zakończone |
14 | 26-08-2024 | KA.2110.9.2024 | Kierownik Ilość etatów: 1 | Referat Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia I Opieki Społecznej | Postępowanie zakończone |
15 | 01-08-2024 | KA.2110.8.2024 | Sekretarz Miasta Ilość etatów: 1 | brak | Postępowanie zakończone |
16 | 04-07-2024 | - | Dyrektor Ilość etatów: 1 | Jednostka podległa | Weryfikacja kandydatów |
17 | 04-06-2024 | KA.2110.7.2024 | Referent/Podinspektor/Inspektor Ilość etatów: 1 | Referat Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej | Postępowanie zakończone |
18 | 28-05-2024 | KA.2110.6.2024 | Referent/Podinspektor/Inspektor Ilość etatów: 1 | Referat Finansów I Budżetu | Postępowanie zakończone |
19 | 27-05-2024 | - | Dyrektor Ilość etatów: 1 | Jednostka podległa | Postępowanie zakończone |
20 | 23-05-2024 | TBS "Karo" w Mrągowie | Prezes Ilość etatów: 1 | Jednostka podległa | Postępowanie zakończone |
Wyświetlone 1-20 z 107 rekordów. |