Ogłoszenia o naborze
# | Data ogłoszenia | Numer ogłoszenia | Stanowisko | Komórka organizacyjna | Status |
---|---|---|---|---|---|
61 | 05-02-2021 | KS.2 | Referent/Podinspektor/Inspektor Ilość etatów: 1 | Referat Geodezji I Gospodarki Nieruchomościami | Postępowanie zakończone |
62 | 08-01-2021 | KS1 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Referat Promocji i Rozwoju | Postępowanie zakończone |
63 | 16-10-2020 | KS3 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Samodzielne stanowisko ds. obsługi Biura Rady Miejskiej | Postępowanie zakończone |
64 | 08-10-2020 | KS2 | Referent/Podinspektor/Inspektor Ilość etatów: 1 | Referat Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej | Postępowanie zakończone |
65 | 08-06-2020 | KS | Kierownik Ilość etatów: 1 | Referat Nadzoru Właścicielskiego, Zamówień Publicznych i Koordynacji Realizacji Celów Strategicznych | Postępowanie zakończone |
66 | 26-02-2020 | - | Dyrektor Ilość etatów: 1 | Jednostka podległa | Postępowanie zakończone |
67 | 13-02-2020 | - | Dyrektor Ilość etatów: 1 | Jednostka podległa | Postępowanie zakończone |
68 | 24-12-2019 | mrongoville2 | Dyrektor Ilość etatów: 1 | Jednostka podległa | Weryfikacja kandydatów |
69 | 02-12-2019 | SRP3 | Referent/Podinspektor/Inspektor Ilość etatów: 1 | Referat Strategii, Rozwoju i Promocji | Postępowanie zakończone |
70 | 06-09-2019 | SRP2 | Referent/Podinspektor/Inspektor Ilość etatów: 1 | Referat Strategii, Rozwoju i Promocji | Postępowanie zakończone |
71 | 03-09-2019 | mrongoville1 | Dyrektor Ilość etatów: 1 | Jednostka podległa | Weryfikacja kandydatów |
72 | 11-07-2019 | SM1 | Sekretarz Miasta Ilość etatów: 1 | Urząd Miejski | Postępowanie zakończone |
73 | 19-06-2019 | PBI2 | Referent/Podinspektor/Inspektor Ilość etatów: 1 | Referat Planowania Przestrzennego, Budownictwa I Inwestycji | Postępowanie zakończone |
74 | 18-06-2019 | - | Dyrektor Ilość etatów: 1 | Jednostka podległa | Postępowanie zakończone |
75 | 07-06-2019 | SRP1 | Referent/Podinspektor/Inspektor Ilość etatów: 1 | Referat Strategii, Rozwoju i Promocji | Postępowanie zakończone |
76 | 10-05-2019 | - | Dyrektor Ilość etatów: 1 | Jednostka podległa | Postępowanie zakończone |
77 | 15-04-2019 | GKM2 | Referent/Podinspektor/Inspektor Ilość etatów: 1 | Referat Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej | Postępowanie zakończone |
78 | 19-03-2019 | PBI1 | Referent/Podinspektor/Inspektor Ilość etatów: 1 | Referat Planowania Przestrzennego, Budownictwa I Inwestycji | Postępowanie zakończone |
79 | 14-03-2019 | UM1 | Rzecznik Prasowy Ilość etatów: 1 | Urząd Miejski | Postępowanie zakończone |
80 | 11-03-2019 | EKZ1 | Referent/Podinspektor/Inspektor Ilość etatów: 1 | Referat Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia I Opieki Społecznej | Postępowanie zakończone |
Wyświetlone 61-80 z 107 rekordów. |